"Gajah pun boleh kurus".
Begitulah antara kata-kata salah seorang peserta yang sempat saya "curi dengar" ketika saya menghadiri Kursus Penyebaran Sistem Pentaksiran Baharu STPM 2012 Negeri Johor baru-baru ini. Saya tidak pasti sebabnya. Mungkin beliau hanya bergurau untuk meredakan tekanan. Terima kasihlah cikgu...Kata-kata tersebut membuatkan mata saya yang hampir tertutup pada ketika itu terbuka semula. Persoalannya : Siapakah gajah yang boleh kurus itu ? Guru atau pelajar atau kedua-duanya sekali.
Saya memahami maksud yang tersirat di sebalik kata-kata tersebut. Sistem Pentaksiran Baharu STPM yang akan bermula tidak lama lagi tidak memungkinkan pelajar untuk menganggap Tingkatan 6 Bawah sebagai tahun "honey moon" seperti kebiasaannya.
Lihatlah sukatan pelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu STPM Baharu yang cuba saya ringkaskan seperti di bawah ini. Bersediakah kamu mendepani "rintangan" tersebut. Jika jawapannya "ya" silalah... Jika jawapannya "tidak", jangan bazirkan masa. Buatlah pertimbangan dengan sebaik-baiknya.
SUKATAN PELAJARAN MENGIKUT PENGGAL
PENGGAL 1 | PENGGAL 2 | PENGGAL 2 | |||
Bil | Tajuk / subtajuk | Bil | Tajuk / subtajuk | Bil | Tajuk / subtajuk |
1 | Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu 1.1 Asal Usul Bahasa Melayu 1.2 Bahasa Melayu Kuno 1.3 Bahasa Melayu Klasik 1.4 Bahasa Melayu 1.5 Unsur Asing dalam Bahasa Melayu | 1 | Morfologi 1.1 Bidang morfologi 1.2 Bentuk kata 1.3 Golongan kata 1.4 Proses pembentukan kata | 1 | Wacana 1.1 Konsep wacana 1.2 Ciri wacana 1.3 Jenis penanda wacana |
2 | Bidang Fonologi 2.1 Fonetik dan Fonemik 2.2 Penggolongan dan Penghasilan Bunyi Bahasa 2.3 Struktur Suku kata Bahasa Melayu 2.4 Sistem Ejaan Bahasa Melayu 2.5 Tanda Baca | 2 | Sintaksis 2.1 Bidang sintaksis 2.2 Jenis dan binaan frasa 2.3 Jenis dan binaan klausa 2.4 Pola ayat dasar 2.5 Susunan konstituen ayat 2.6 Ragam ayat 2.7 Jenis ayat 2.8 Bentuk ayat 2.9 Proses penerbitan ayat | 2 | Retorik 2.1 Konsep retorik 2.2 Jenis retorik dan cirinya 2.3 Teknik penyampaian idea |
3 | Pembacaan Kritis dan Analitis Teks Prosa : 300-350 patah perkataan | 3 | Analisis kesalahan bahasa · Ejaan · Tanda baca · Diksi · Morfologi · Sintaksis · Penanda wacana | 3 | Variasi bahasa 3.1 Konsep variasi bahasa 3.2 Jenis variasi bahasa dan cirinya |
4 | Penulisan Esei Tidak Berformat Esei individu : 600-650 patah perkataan Bidang tajuk : 4.1 Ekonomi 4.2 Pendidikan 4.3 Sukan dan reakrasi 4.4 Bahasa/seni/budaya/sastera 4.5 Sains dan teknologi 4.6 kemanusiaan dan kemasyarakatan | 4 | Penulisan Esei Berformat Bentuk format : · Laporan · Syarahan/Ceramah/Teks ucapan · Memorandum · Minit mesyuarat · Kertas cadangan · Surat kiriman rasmi - Dinilai dalam Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) - Dibuat dalam waktu PdP - 7 Esei individu - 600-650 patah perkataan - SKR : tidak kurang 250 patah kata - Markah : 25 setiap esei - Wajaran : 8 % | 4 | Laras bahasa 4.1 Konsep laras bahasa 4.2 Jenis dan ciri laras |
5 | Semantik 5.1 Konsep semantik 5.2 Makna denotatif dan makna konotatif 5.3 Konsep, perkataan, dan rujukan 5.4 Perkaitan makna perkataan dari segi leksikal 5.5 Perubahan makna | ||||
6 | Pragmatik 6.1 Konsep pragmatik 6.2 Bahasa dalam konteks budaya 6.3 Kesantunan berbahasa | ||||
7 | Penulisan Ilmiah · Penulisan esei ilmiah (hasil penyelidikan) · Dinilai secara PBS · Panjang 2000-2500 patah kata · Esei berkumpulan · Pembentangan (pembahagian individu) · Wajaran - Penulisan : 60% - Pembentangan : 40% | ||||

Tiada ulasan:
Catat Ulasan